EL RECREO-LISTADO ACTUALIZADO CONSEJOS COMUNALES PARROQUIA EL RECREO
Caracas, 30-08-2019. Hora 09:49 6.m. Hasta hoy día aparecen registrados en el MPPP las Comunas y los Movimeinto Sociales 79 Consejos Comunales,estas pueden ser consultadasen su página web oficial, con la siguiente Ruta de Ubicación:Distrito Capital /Municipio Libertador/ Parroquia EL Recreo/Caracas (CAPITAL)
| NUMERO | NOMBRE FECHA DE REGISTRO |
|---|---|
| 01 | MARAIMA 31-07-2008 |
| 02 | BRISAS DEL AVILA 28-07-2008 |
| 03 | UNIDOS POR SANTA ROSA 28-07-2008 |
| 04 | DISPUESTOS A LUCHAR 28-07-2008 |
| 05 | LA MANO DE DIOS DESABANA GRANDE 28-07-2008 |
| 06 | FLORIDA MEDIA 01-05-2012 |
| 07 | UNION Y SOCIALISMO DEL SIGLO XX 14-08-2008 |
| 08 | HOYO DE LAS DELICIAS 27-03-2009 |
| 09 | TRUJILLO A Y B ARENA 27-03-2009 |
| 10 | PARCELAMIENTO EL RETIRO 28-07-2008 |
| 11 | EL MILAGRO DE CHAPELLIN SECTOR 3 14-08-2008 |
| 12 | LOS CORTIJOS DE SARRIA 29-04-2010 |
| 13 | PINTO SALINAS ESTE SECTOR 3, EL PLAN 24-09-2008 |
| 14 |
JARDIN AL PIE DEL AVILA 14-08-2008
|
| 15 | COLINA DE LOS CAOBOS 26-03-2009 |
| 16 |
VISTA AL AVILA 1 14-08-2008
|
| 17 |
MARIPEREZ SUR 23-09-2008
|
| 18 |
BLOQUE 7 Y 8 DE SIMON RODRIGUEZ 28-07-2008
|
| 19 |
AMARANTO 28-07-2008
|
| 20 | EL PROGRESO 23-09-2008 |
| 21 | CALLEJON AVILA 15-08-2008 |
| 22 | SAMUEL ROBINSON 14-08-2008 |
| 23 |
CRISTINA MICHELLE 28-07-2008
|
| 24 |
ARMANDO REVERON 13-10-2008
|
| 25 | LA CAMPIÑA LOS CEDROS 13-10-2008 |
| 26 | FRANCISCO DE MIRANDA 23-09-2008 |
| 27 | 13 DE ABRIL 23-09-2008 |
| 28 |
SIMON RODRIGUEZ 23-09-2008
|
| 29 | OSWALDO PINEDA 08-05-2009 |
| 30 |
LA ESPERANZA 14-08-2008
|
| 31 |
NUESTRO CHAPELLIN SOCIALISTA 18-05-2009
|
| 32 |
LOS CAOBOS NORTE 14-08-2008
|
| 33 |
MONTE COLÒN 22-07-2010
|
| 34 | BLOQUE 4 Y 5 DE SIMON RODRIGUEZ 13-09-2010 |
| 35 |
LAS DELICIAS DE SABANA GRANDE 08-11-2010
|
| 36 | EN PIE DE LUCHA SOCIALISTA 17-03-2011 |
| 37 | CACIQUE GUAICAIPURO DE LAS DELICIAS 22-09-2011 |
| 38 | BOLIVARIANO PARA EL FUTURO 07-10-2011 |
| 39 | SAN JULIAN 05-02-2012 |
| 40 | PLAZA ROJA LAS DELICIAS DE SABANA GRANDE 23-07-2011 |
| 41 | TODOS POR RUBIRA 03-06-2012 |
| 42 | RENACER DE LA PROLONGACION SANCHEZ 04-09-2012 |
| 43 | SEGURIDAD CIUDADANA 18-11-2012 |
| 44 | LAZARETO AVANZA 14-09-2013 |
| 45 | SIMON BOLIVAR 17-08-2013 |
| 46 | BICENTENARIO 1.811 09-11-2013 |
| 47 | PLAZA ANDRES BELLO 2013 14-05-2014 |
| 48 | CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE 22-05-2014 |
| 49 | UNIÓN COMUNITARIA Y SOCIALISTA 26-05-2014 |
| 50 | SARRIA VIVE 10-06-2014 |
| 51 | URBANISMO SANTA ROSA I 16-03-2015 |
| 52 | EZEQUIEL ZAMORA 31-03-2015 |
| 53 | SOCIALISTAS HIJOS DE CHAVEZ 29-07-2015 |
| 54 | BRISAS DE MARIPEREZ 05-08-2015 |
| 55 | LA GRAN VICTORIA 14-01-2016 |
| 56 | 5FORJADORES 3 SECTORES 22-06-2016 |
| 57 | MANUELITA SAENZ 28-03-2016 |
| 58 | SANTA ROSA II 13-04-2016 |
| 59 | WARAIRA MUKUMBARI 15-06-2016 |
| 60 | LIBERTADOR I 31-08-2016 |
| 61 | URBANISMO LIBERTADOR II 10-08-2016 |
| 62 | UNION DE PAZ 19-09-2016 |
| 63 | GUERREROS DE ATAHUALPA 12-09-2016 |
| 64 | EL ESFUERZO BLOQUE 4 21-09-2016 |
| 65 | AUGUSTO CESAR SANDINO 19-09-2016 |
| 66 | LAS ACACIAS EN REVOLUCION 19-10-2016 |
| 67 | MARIA LEON 05-12-2016 |
| 68 | FUNDADORES DE ATAHUALPA 20-01-2017 |
| 69 | UN MISMO SUEÑO 10-02-2017 |
| 70 | LOS JABILLOS II 29-03-2017 |
| 71 | LOS CEDROS 25-04-2017 |
| 72 | VENCEDORES DE LAZARETO 27-09-2017 |
| 73 | LAZARETO TRIUNFA 27-09-2017 |
| 74 | BLOQUE 1 DE PINTO SALINAS OESTE A 20-03-2018 |
| 75 | EZEQUIEL MARRERO 14-06-201 |
| 76 | SAN ANTONIO 10-08-2018 |
| 77 | LOS JABILLOS 3 25-11-2018 |
| 78 | ESTRELLAS TRICOLOR 06-12-2018 |
| 79 | CORAZÓN DE LA PATRIA 21-01-201 |


Es triste cuando un c comunal utiliza sus ínfulas para arremeter encontrá de personas de la comunidad creando un chismorreo por puro capricho ojalá que utilizarán esas mismas herramientas para atacar a la derecha al pie de lucha
ResponderEliminar